| ‹ 2006 • | |||||||||||
| Eleição presidencial de 2011 Presidente para o período 2011-2016 | |||||||||||
| 23 de janeiro de 2011 | |||||||||||
| Tipo de eleição: | Presidencial | ||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos: | 9 629 630 | ||||||||||
| Votantes : | 4 489 904 | ||||||||||
| 46.63% | |||||||||||
| Cavaco Silva - | |||||||||||
| Votos: | 2 230 104 | ||||||||||
| 52.94% | |||||||||||
| Manuel Alegre - | |||||||||||
| Votos: | 831 959 | ||||||||||
| 19.75% | |||||||||||
| Fernando Nobre - | |||||||||||
| Votos: | 593 868 | ||||||||||
| 14.1% | |||||||||||
| Francisco Lopes - | |||||||||||
| Votos: | 300 840 | ||||||||||
| 7.14% | |||||||||||
| José Manuel Coelho - | |||||||||||
| Votos: | 189 340 | ||||||||||
| 4.5% | |||||||||||
| Defensor Moura - | |||||||||||
| Votos: | 66 091 | ||||||||||
| 1.57% | |||||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário